保険診療報酬点数表による(本人自己負担0%〜30%)
※横にスクロールしてご覧ください。
初診・再診 | ||
---|---|---|
初診料 | ¥6,600 | |
再診料 | ¥1,100〜¥3,300 | |
不妊治療 | ||
抗精子抗体 | ¥8,800 | |
AMH検査 | ¥9,900 | |
夫婦染色体検査 | 2人で¥45,100 | |
排卵誘発療法 | クロミフェン療法 | |
hMG-hCG療法 | ||
人工授精法 | ¥19,800〜23,100 | |
体外受精法 | ¥250,000〜550,000(概算) | |
顕微授精法 | ||
不妊カウンセリング | ¥3,300 | |
不育症 | ||
不育症採血 | ¥49,500 | |
流死産物染色体検査 | ¥99,000 | |
抗凝固療法 | ||
薬物療法 | 概算 | |
夫リンパ球療法 | (1回につき)¥19,800 | |
産科 | ||
妊娠初期血液検査 | 母子手帳の助成券使用 | ¥5,000〜11,000 |
助成券使用なし | ¥21,000 | |
その他感染症を含む血液検査 | ¥22,000 | |
妊婦健診 | 初診時 | ¥4,000 |
2回目以降 | ¥5,400 | |
妊婦超音波検査 | ¥2,500 | |
クアトロマーカー検査 | ¥49,500 | |
羊水検査 | (Gバンドのみ) | ¥165,000 |
(FISH法含む) | ¥198,000 | |
婦人科 | ||
保険適応外の超音波検査 | ¥1,980〜5,500 | |
人工妊娠中絶 (週数による) |
手術料 | ¥129,600~270,000 |
採血 | ||
術前処置 | ||
分娩費用(中期の流産) | ¥404,000 | |
減胎手術 | ¥550,000 | |
低用量ピル | ¥2,970〜3,850 | |
緊急避妊ピル(初診料含む) | ¥17,820〜22,220 | |
月経周期の調整 | ¥2,530 | |
卵巣嚢腫アルコール穿刺術 | ¥33,000 | |
藤沢市がん検診 | ||
頚部のみ | ¥2,000 | |
頚部と体部 | ¥3,500 | |
ワクチン | ||
子宮頚がんワクチン 3回分(初診・再診料など含む) | ¥60,500 |
セカンドオピニオン、カウンセリング (男女産み分け含む) |
¥4,400 |
保険適応外の診断書・各種証明書 | ¥4,400〜5,500 |